专家计划:八戒命中率:88% | 回报率:1643%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
257-259期 | 小 | 257期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
255-257期 | 小 | 256期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 254期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 大 | 252期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 249期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 246期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 243期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 大 | 242期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 241期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 239期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 237期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 235期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 234期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 231期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 230期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 大 | 227期 4连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 226期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 225期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 224期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 223期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 220期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 219期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 大 | 217期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 214期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 211期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 210期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 207期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 大 | 206期 | 6,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 大 | 204期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 203期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 大 | 200期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 大 | 198期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 197期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 194期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 193期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 191期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 大 | 190期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 189期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 187期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 186期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 183期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 182期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。